CATALOGO QUADRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
![]() |
![]() |
|||
| Dati Tecnici | 500CC1 | 600CC1 | ||
| Massima tensione | 500 Vdc | 600 Vdc | ||
| Numero Stringhe | 1 | 1 | ||
| Fusibili di protezione per scaricatori | 20A / 50kA | 20A / 50kA | ||
| Corrente FV Isc | 32A | 25A | ||
| Tipo connettori CC | Huber Shunner */ Cabur | Huber Shunner */ Cabur | ||
| Numero connettori HS maschio | 1 | 1 | ||
| Numero Connettori HS femmina | 1 | 1 | ||
| Protezione da sovratensioni | Classe II | Classe II | ||
| Connessione di terra | a morsetto | a morsetto | ||
| Grado di protezione quadro | IP65 | IP65 | ||
| Dimensioni | 10/12 moduli | 12 moduli | ||
| Materiale del corpo | PVC | PVC | ||
| Conforme CEI-DM37 e progetto elettrico | SI | SI | ||
| * IN ESAURIMENTO | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Dati Tecnici | 800CC1 | 500CC2 | ||
| Massima tensione | 800 Vdc | 500 Vdc | ||
| Numero Stringhe | 1 | 2 | ||
| Fusibili di protezione per scaricatori | 20A / 50kA | 20A / 50kA | ||
| Corrente FV Isc | 25A | 32A | ||
| Tipo connettori CC | Huber Shunner */ Cabur | Huber Shunner */ Cabur | ||
| Numero connettori HS maschio | 1 | 2 | ||
| Numero Connettori HS femmina | 1 | 2 | ||
| Protezione da sovratensioni | Classe II | Classe II | ||
| Connessione di terra | a morsetto | a morsetto | ||
| Grado di protezione quadro | IP65 | IP65 | ||
| Dimensioni | 12 moduli | 12 moduli | ||
| Materiale del corpo | PVC | PVC | ||
| Conforme CEI-DM37 e progetto elettrico | SI | SI | ||
| * IN ESAURIMENTO | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Dati Tecnici | 600CC2 | 800CC2 | ||
| Massima tensione | 600 Vdc | 800 Vdc | ||
| Numero Stringhe | 2 | 2 | ||
| Fusibili di protezione per scaricatori | 20A / 50kA | 20A / 50kA | ||
| Corrente FV Isc | 32A | 25A | ||
| Tipo connettori CC | Huber Shunner */ Cabur | Huber Shunner */ Cabur | ||
| Numero connettori HS maschio | 2 | 2 | ||
| Numero Connettori HS femmina | 2 | 2 | ||
| Protezione da sovratensioni | Classe II | Classe II | ||
| Connessione di terra | a morsetto | a morsetto | ||
| Grado di protezione quadro | IP65 | IP65 | ||
| Dimensioni | 12 moduli | 12 moduli | ||
| Materiale del corpo | PVC | PVC | ||
| Conforme CEI-DM37 e progetto elettrico | SI | SI | ||
| * IN ESAURIMENTO | ||||





